Труба бесшовная 08Х18Н10Т
Наименование | Размеры | Марка стали | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба бесшовная | 30х3,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 586 ₽/кг |
Труба бесшовная | 34х2,5 | 08Х18Н10Т | матовая | 591 ₽/кг |
Труба бесшовная | 36х4,5 | 08Х18Н10Т | матовая | 591 ₽/кг |
Труба бесшовная | 38х2,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 594 ₽/кг |
Труба бесшовная | 38,1х2,11 | 08Х18Н10Т | матовая | 624 ₽/кг |
Труба бесшовная | 45х5,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 582 ₽/кг |
Труба бесшовная | 57х5,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 578 ₽/кг |
Труба бесшовная | 65х4,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 584 ₽/кг |
Труба бесшовная | 68х6,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 593 ₽/кг |
Труба бесшовная | 76х6,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 588 ₽/кг |
Труба бесшовная | 76х7,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 585 ₽/кг |
Труба бесшовная | 80х3,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 571 ₽/кг |
Труба бесшовная | 83х6,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 582 ₽/кг |
Труба бесшовная | 89х4,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 585 ₽/кг |
Труба бесшовная | 89х5,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 581 ₽/кг |
Труба бесшовная | 89х6,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 586 ₽/кг |
Труба бесшовная | 95х6,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 584 ₽/кг |
Труба бесшовная | 102х2,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 627 ₽/кг |
Труба бесшовная | 102х8,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 584 ₽/кг |
Труба бесшовная | 102х10,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 572 ₽/кг |
Труба бесшовная | 108х4,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 603 ₽/кг |
Труба бесшовная | 108х5,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 486 ₽/кг |
Труба бесшовная | 108х7,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 581 ₽/кг |
Труба бесшовная | 108х10,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 601 ₽/кг |
Труба бесшовная | 114х6,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 602 ₽/кг |
Труба бесшовная | 121х5,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 607 ₽/кг |
Труба бесшовная | 133х5,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 592 ₽/кг |
Труба бесшовная | 140х15,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 591 ₽/кг |
Труба бесшовная | 159х5,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 599 ₽/кг |
Труба бесшовная | 159х9,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 588 ₽/кг |
Труба бесшовная | 159х11,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 600 ₽/кг |
Труба бесшовная | 168х8,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 592 ₽/кг |
Труба бесшовная | 168х10,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 592 ₽/кг |
Труба бесшовная | 180х4,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 609 ₽/кг |
Труба бесшовная | 200х12,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 616 ₽/кг |
Труба бесшовная | 219х6,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 607 ₽/кг |
Труба бесшовная | 219х10,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 624 ₽/кг |
Труба бесшовная | 219х11,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 608 ₽/кг |
Труба бесшовная | 219х12,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 608 ₽/кг |
Труба бесшовная | 219х14,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 629 ₽/кг |
Труба бесшовная | 220х7,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 29951 ₽/м |
Труба бесшовная | 245х15,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 668 ₽/кг |
Труба бесшовная | 325х24,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 722 ₽/кг |
Труба бесшовная | 377х14,0 | 08Х18Н10Т | матовая | 737 ₽/кг |
На нашем складе в наличии большой сортамент нержавеющих бесшовных труб из стали 08Х18Н10Т:
- Сталь: 08Х18Н10Т (Аналог – AISI 321)
- Способ производства: горячедеформированная, холоднодеформированная
- Диаметр: от 30 до 377 мм
- Длина: немерная, мерная, кратно мерная
- Нормативы: ГОСТ 9941-81
- Технологические характеристики: неизменность в высоко-агрессивной среде, стойкость к межкристаллитной коррозии
- Применение: транспортировка агрессивных материалов в химической промышленности