| | | |
|---|
| Наименование | Марка стали | Размеры | Цена |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 60 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 70 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 80 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 90 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 100 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 110 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 120 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 130 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 140 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 150 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 160 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 170 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 180 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | 06ХН28МДТ | 200 | 1691 ₽/кг |
WordPress Data Table