Квадрат 12Х18Н10Т
Наименование | Марка стали | Размеры | Тип | Цена кг/₽ |
---|---|---|---|---|
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 6 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 10 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 14 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 20 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 25 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 30 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 35 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 40 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 45 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 50 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 68 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 90 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 95 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 110 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 145 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 150 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 180 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 200 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 240 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 300 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 330 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 400 | Горячекатаный | 435 ₽/кг |
На нашем складе в наличии широкий ассортимент нержавеющих квадратов из стали 12Х18Н10Т:
- Сталь: 12Х18Н10Т
- Способ производства: горячекатаный
- Толщина: от 6 до 400 мм
- Длина: мерная, кратно мерная, немерная
- Нормативы: ГОСТ 5949-75
- Технологические характеристики: высокая коррозийная стойкость, ударная вязкость, долговечность
- Применение: ландшафтная архитектура, химическая промышленность