Квадрат 12Х18Н10Т
Наименование | Марка стали | Размеры | Цена кг/₽ |
---|---|---|---|
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 6 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 10 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 14 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 20 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 25 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 30 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 35 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 40 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 45 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 50 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 68 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 90 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 95 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 110 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 145 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 150 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 180 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 200 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 240 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 300 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 330 | 255 ₽/кг |
Квадрат нержавеющий | 12Х18Н10Т | 400 | 255 ₽/кг |
На нашем складе в наличии широкий ассортимент нержавеющих квадратов из стали 12Х18Н10Т:
- Сталь: 12Х18Н10Т
- Способ производства: горячекатаный
- Толщина: от 6 до 400 мм
- Длина: мерная, кратно мерная, немерная
- Нормативы: ГОСТ 5949-75
- Технологические характеристики: высокая коррозийная стойкость, ударная вязкость, долговечность
- Применение: ландшафтная архитектура, химическая промышленность