Круг (пруток) 08Х18Н10
Наименование | Марка стали | Размеры | Цена |
---|---|---|---|
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 3 | 330 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 4 | 339 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 5 | 367 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 6 | 358 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 8 | 360 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 10 | 352 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 12 | 369 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 12 | 331 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 14 | 339 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 15 | 350 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 16 | 331 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 18 | 334 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 20 | 369 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 22 | 337 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 24 | 331 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 25 | 362 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 26 | 367 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 28 | 358 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 30 | 336 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 32 | 340 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 35 | 355 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 36 | 365 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 38 | 334 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 40 | 331 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 45 | 363 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 50 | 333 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 55 | 368 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 60 | 339 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 65 | 366 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 70 | 361 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 75 | 349 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 80 | 367 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 85 | 349 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 90 | 364 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 95 | 369 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 100 | 364 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 110 | 359 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 120 | 352 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 130 | 351 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 140 | 369 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 150 | 363 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 160 | 367 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 180 | 330 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 190 | 353 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 220 | 334 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 230 | 367 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 240 | 364 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 250 | 333 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 260 | 343 ₽/кг |
Круг нержавеющий | 08Х18Н10 | 280 | 331 ₽/кг |
На нашем складе в Санкт-Петербурге в наличии широкий ассортимент нержавеющих кругов и прутков 08Х18Н10:
- Сталь: 08Х18Н10 (Аналог – AISI 304)
- Способ производства: горячекатаный, калиброванный
- Толщина: от 5 до 280 мм
- Длина: мерная, кратно мерная, немерная
- Нормативы: ГОСТ 5949-75, 2590-06
- Технологические характеристики: пищевая сталь, термостойкость, слабые магнитные свойства
- Применение: сварные металлоконструкции, ограждения, перила, автомобильные выхлопные системы