Круг (пруток) AISI 316L
| Наименование | Марка стали | Размеры | Цена |
|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 5 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 6 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 8 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 10 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 12 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 12 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 14 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 15 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 16 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 18 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 20 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 22 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 24 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 25 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 26 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 28 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 30 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 32 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 35 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 36 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 38 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 40 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 45 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 50 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 55 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 60 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 65 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 70 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 75 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 80 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 85 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 90 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 95 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 100 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 110 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 120 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 130 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 140 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 150 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 160 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 180 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 190 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 220 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 230 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 240 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 250 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 260 | 579 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 316L | 280 | 579 ₽/кг |
На нашем складе в Санкт-Петербурге в наличии широкий ассортимент нержавеющих кругов и прутков AISI 316L:
- Сталь: AISI 316L (Аналог – 03Х17Н14М2)
- Способ производства: горячекатаный, калиброванный, шлифованный
- Толщина: от 5 до 280 мм
- Длина: мерная, кратно мерная, немерная
- Нормативы: EN 10204-2005
- Технологические характеристики: сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
- Применение: сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, хирургия, ювелирное производство
