Лист перфорированный AISI 304 (перфолист)
Наименование | Марка стали | Тип | Размеры | Вес, кг | Площадь отверстий | Цена шт/₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Перфолист | AISI 304 | Rv 0,5-1,1 | 0,4х1000х2000 | 5,2 | 18,73% | 15950 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 0,8-1,5 | 0,6х1000х2000 | 7,1 | 25,80% | 12350 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 1,0-2,0 | 0,8х1000х2000 | 9,3 | 27,44% | 11705 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 1,0-2,0 | 1х1000х2000 | 11,4 | 27,44% | 12750 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 1,5-2,5 | 1х1000х2000 | 10,8 | 32,65% | 12990 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 2,0-3,5 | 1х1000х2000 | 11,3 | 29,62% | 11285 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 2,0-3,5 | 1,5х1000х2000 | 16,8 | 29,62% | 14680 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 2,0-4,0 | 2х1000х2000 | 24,7 | 22,67% | 17320 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 2,5-4,0 | 1х1000х2000 | 10,4 | 35,43% | 9845 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 3,0-5,0 | 1х1000х2000 | 10,8 | 32,65% | 9385 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 3,0-5,0 | 1,5х1000х2000 | 16,2 | 32,65% | 11825 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 3,0-5,0 | 2х1000х2000 | 21,8 | 32,65% | 15760 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 3,0-5,0 | 3х1000х2000 | 32,7 | 32,65% | 23810 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 4,0-6,0 | 1х1000х2000 | 9,6 | 40,31% | 9540 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 4,0-6,0 | 2х1000х2000 | 19,2 | 40,31% | 14175 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 5,0-8,0 | 1х1000х2000 | 10,4 | 35,43% | 9785 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 5,0-8,0 | 1,5х1000х2000 | 15,6 | 35,43% | 12675 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 5,0-8,0 | 2х1000х2000 | 20,8 | 35,43% | 13710 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 5,0-8,0 | 3х1000х2000 | 31,2 | 35,43% | 18300 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rg 5,0-12,5 | 1х1000х2000 | 13,9 | 13,62% | 10610 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 6,0-8,0 | 1х1000х2000 | 7,84 | 51,02% | 10280 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 8,0-12,0 | 1х1000х2000 | 9,6 | 40,31% | 10310 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 10,0-15,0 | 1х1000х2000 | 9,6 | 40,31% | 10275 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 10,0-15,0 | 2х1000х2000 | 20 | 40,31% | 13270 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 10,0-15,0 | 3х1000х2000 | 30 | 40,31% | 17265 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Rv 10,0-15,0 | 5х1000х2000 | 47,7 | 40,31% | - |
Перфолист | AISI 304 | Qg 5,0-8,0 | 1х1000х2000 | 9,76 | 39,06% | 10755 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Qg 5,0-8,0 | 1,5х1000х2000 | 14,6 | 39,06% | 13280 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Qg 8,0-10,0 | 1х1000х2000 | 5,76 | 64,00% | 9330 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Qg 10,0-12,0 | 1х1000х2000 | 4,88 | 69,40% | 9330 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Qg 10,0-14,0 | 1х1000х2000 | 7,8 | 51,02% | 9790 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Qg 10,0-14,0 | 1,5х1000х2000 | 11,76 | 51,02% | 11960 ₽/шт |
Перфолист | AISI 304 | Qg 10,0-15,0 | 3х1000х2000 | 24,48 | 45,04% | 19060 ₽/шт |
На нашем складе в наличии широкий ассортимент перфорированных нержавеющих листов из стали AISI 304:
- Сталь: AISI 304 (Аналог – 08Х18Н10)
- Тип перфорации: Rv, Rq, Qq
- Толщина: от 0,4 до 3 мм
- Нормативы: ГОСТ 16523-97
- Технологические характеристики: коррозийная стойкость, легкость
- Применение: отделочные работы, фильтры, вентиляционные системы
Вы можете купить нержавеющий перфорированный лист AISI 304 со склада или с доставкой по России, позвонив нам по телефону +7 (812) 414-75-57.