| | | |
|---|
| Наименование | Марка стали | Размеры | Цена |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 60 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 70 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 80 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 90 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 100 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 110 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 120 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 130 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 140 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 150 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 160 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 170 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 180 | 1691 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 904L | 200 | 1691 ₽/кг |
WordPress Data Table