Лист 08Х18Н10
Наименование | Марка стали | Размеры | Тип | Цена ₽/кг |
---|---|---|---|---|
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,5х1000х2000 | Зеркальный | 350 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,5х1250х2500 | Зеркальный | 359 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,5х1000х2000 | Матовый | 351 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,5х1250х2500 | Матовый | 366 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,5х1000х2000 | Шлифованный | 375 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,5х1250х2500 | Шлифованный | 376 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,8х1000х2000 | Зеркальный | 342 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,8х1250х2500 | Зеркальный | 371 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,8х1000х2000 | Матовый | 345 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,8х1250х2500 | Матовый | 323 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,8х1000х2000 | Шлифованный | 358 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 0,8х1250х2500 | Шлифованный | 386 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1х1000х2000 | Зеркальный | 356 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1х1250х2500 | Зеркальный | 366 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1х1000х2000 | Матовый | 324 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1х1250х2500 | Матовый | 361 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1х1000х2000 | Шлифованный | 361 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1х1250х2500 | Шлифованный | 356 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,2х1000х2000 | Зеркальный | 340 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,2х1000х2000 | Матовый | 352 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,2х1000х2000 | Шлифованный | 356 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,5х1000х2000 | Зеркальный | 361 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,5х1250х2500 | Зеркальный | 365 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,5х1000х2000 | Матовый | 349 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,5х1250х2500 | Матовый | 351 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,5х1000х2000 | Шлифованный | 379 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 1,5х1250х2500 | Шлифованный | 367 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2х1000х2000 | Зеркальный | 371 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2х1250х2500 | Зеркальный | 353 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2х1000х2000 | Матовый | 348 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2х1250х2500 | Матовый | 324 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2х1000х2000 | Шлифованный | 373 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2х1250х2500 | Шлифованный | 357 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2,5х1250х2500 | Зеркальный | 342 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2,5х1250х2500 | Матовый | 362 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 2,5х1250х2500 | Шлифованный | 377 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1000х2000 | Зеркальный | 345 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1250х2500 | Зеркальный | 349 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1500х3000 | Зеркальный | 346 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1000х2000 | Матовый | 345 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1250х2500 | Матовый | 345 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1500х3000 | Матовый | 351 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1000х2000 | Шлифованный | 359 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1250х2500 | Шлифованный | 360 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 3х1500х3000 | Шлифованный | 371 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 4х1000х2000 | Зеркальный | 357 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 4х1000х2000 | Матовый | 350 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 4х1000х2000 | Шлифованный | 367 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 4х1250х2500 | Матовый | 339 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 4х1500х6000 | Матовый | 336 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 5х1000х2000 | Матовый | 323 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 5х1250х2500 | Матовый | 350 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 5х1500х6000 | Матовый | 349 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 6х1000х2000 | Матовый | 338 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 8х1000х2000 | Матовый | 342 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 8х1500х3000 | Матовый | 350 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 10х1000х2000 | Матовый | 327 ₽/кг |
Лист нержавеющий | 08Х18Н10 | 10х1500х3000 | Матовый | 323 ₽/кг |
На нашем складе в наличии широкий ассортимент нержавеющих листов из стали 08Х18Н10:
- Сталь: 08Х18Н10 (Аналог – AISI 304 )
- Способ производства: горячекатаный, холоднокатаный
- Тип поверхности: матовая, зеркальная, шлифованная
- Толщина: от 0,5 до 10 мм
- Нормативы: ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77
- Технологические характеристики: свариваемость без ограничений, стойкость к умеренно агрессивным средам
- Применение: декор, контейнеры, пищевые холодильники