| | | |
|---|
| Наименование | Марка стали | Размеры | Цена |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 5 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 6 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 8 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 10 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 12 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 14 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 16 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 20 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 25 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 30 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 36 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 40 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 50 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 60 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 70 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 80 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 90 | 641 ₽/кг |
| Круг нержавеющий | AISI 310S | 130 | 641 ₽/кг |
WordPress Data Table